GERMAN ARMY RANK TABLE COMPARATION | ||
HEER | LUFTWAFFE | KRIEGSMARINE |
Grenadier | Flieger | Matrose |
Obergrenadier | - | - |
Gefreiter Obergefreiter Stabsgefreiter | Gefreiter Obergefreiter Hauptgefreiter Stabsgefreiter | Matrosengefreiter Matrosenobergefreiter Matrosenhauptgefreiter Matrosenstabsgefreiter |
Unteroffizier | Unteroffizier | Maat |
Unterfeldwebel | Unterfeldwebel | Obermaat |
Fähnrich | - | Fähnrich zur See |
Feldwebel | Feldwebel | Feldwebel |
Oberfeldwebel Hauptfeldwebel | Oberfeldwebel | Stabsfeldwebel Oberfeldwebel |
Oberfähnrich | - | Oberfähnrich zur See |
Stabsfeldwebel | Stabsfeldwebel | Stabsoberfeldwebel |
Leutnant | Leutnant | Leutnant zur See |
Oberleutnant | Oberleutnant | Oberleutnant zur See |
Hauptmann | Hauptmann | Kapitänleutnant |
Major | Major | Korvettenkapitän |
Oberstleutnant | Oberstleutnant | Fregattenkapitän |
Oberst | Oberst | Kapitän zur See Kommodore |
Generalmajor | Generalmajor | Vizeadmiral |
Generalleutnant | Generalleutnant | Konteradmiral |
General | General | Admiral |
Generaloberst | Generaloberst | Generaladmiral |
Generalfeldmarschall | Generalfeldmarschall | Grossadmiral |
- | Reichsmarschall | - |
Friday, April 1, 2011
GERMAN ARMY RANK TABLE COMPARATION
Tags:
army,
comparation,
german,
rank
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
Prezado Paulo,
ReplyDeleteAcho muito difícil você não conhecê-lo, mas mesmo assim, permita-me "apresentá-lo" caso ocorra este improvável.
Trata-se deste sítio eletrônico:
http://www.luftwaffe39-45.historia.nom.br/principal.htm
Saudações!
Olá meu caro,
ReplyDeleteNão conhecia, mas já está nos meus favoritos! Muito bom mesmo! Obrigado pela dica.
Abraço